Die neue GeoMax Zoom20 Totalstation bietet eine herausragende Leistung und Flexibilität. Die Zoom20 kommt mit einer langen Lebensdauer durch Lithium-Ionen-Akku, robust reflektor EDM-Messungen bis zu 400m und einer Vielzahl von Apps für alle Messaufgaben.
accXess EDM-Technologie | Integrierte Software | Laserlot | Komplettsystem |
Die accXess EDM-Technologier von GeoMax zeichnet sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und beste Genauigkeit in der Branche mit und ohne Prisma selbst unter schwierigsten Messbedingungen aus. Die reflektorlose accXess EDM-technologie ist als A2 (250m) und A4 (400m) für die Serie GeoMax Zoom 20 lieferbar. | Einfache Kontrolle Ihrer Daten durch die flexible und benutzerfreundliche integrierte Software. Flächen und Volumen, Referenzelemente, COGO- Berechnungsprogramme und Vieles mehrlassen sich über das große grafische Display aufrufen. Totale Kontrolle und Flexibilität durch Import und Export im gewünschten Format. | Mit dem Laserlot von GeoMax ist die Zentrierung ganz einfach. Der helle Laserstrahl ist deutlich sichtbar und macht zeitaufwendige und fehlerbehaftete Prozeduren wie bei einem optischen Lot überflüssig. Sie gewinnen bei jeder Aufstellung. | GeoMax bietet Ihnen nicht nur ein hochproduktives Instrument, sondern auch eine komplette Zubehörpalette für Ihre Ansprüche. Mit unserer Paketlösung bleibt GeoMax seinem Motto "Works when you do" treu. |
Vierachsen-Kompensation | Für alle Einsatzumgebungen | Leistungsfähige Li-Ionen-Akkus | Datenübertragung |
Dank der modernen elektronischen Kompensatoren sind GeoMax-Instrumente immer ausgerichtet und Kollimationsfehler werden korrigiert. Die Vierachsen-Kompensation ist bei allen Totalstationen von GeoMax standardmäßig integriert, das heißt, Sie erhalten maximale Zuverlässigkeit sowohl für horizontale als auch vertikale Winkel. | Das Zoom20 verkraftet selbst härteste Einsatzbedingungen. Für die optionale Zertifizierung für den Polareinsatz wurde das Zoom20 bei -30°C getestet. Aufgrund unserer umfassenden Werkprüfungen können Sie sicher sein, GeoMax bleibt seinen Motto "Works When you do" treu. | Die Li-Ionen-Akkus von GeoMax gehören zum Standardzubehör der Serie Zoom20 und halten bis zu 36 Stunden. Wenn Sie mit Standardzubehör arbeiten können, reduzieren sich Ihre Gesamtnutzungskosten. | Auch wenn Sie Ihre Vermessungen im Gelände abgeschlossen haben, ist die Arbeit noch nicht beendet. GeoMax bietet Ihnen zusammen mit dem Instrument PC-Software, mit der Sie Daten zu anderen Instrumenten oder Büro-Softwarepaketen bequem übertragen können. |
| | | |
Technische Daten |
Winkelmessungen (Hz, V) |
Verfahren | Absolut kontinuierlich |
Displayauflösung | 1" |
Standardabweichung | 2", 3", 5", 7" |
Teleskop |
Vergrößerung | 30x |
Sehfeld | 1° 30' (26m / 1km) |
Mindesfokusabstand | 1,7m |
Fadenkreuz | 3-Strich-Fadenkreuz mit Beleuchtung |
Kompensator |
System | Vierachsen-Kompensation |
Neigungsbereich | ± 4' |
Einstellgenauigkeit | 0.5", 1", 1.5", 2" |
Entfernungsmessung am Reflektor |
Reichweite mit Rundprisma | 3500m |
Reichweite mit drei Prismen | 5400m |
Messbereich mit Reflexfolie (60 mm x 60 mm) | 250m |
Genauigkeit (Feinmessung, Schnellmessung, Verfolgung) | 2mm + 2ppm / 5mm + 2ppm / 5mm + 2ppm |
Messzeit (Verfolgung, Schnellmessung, Feinmessung) | 0,15s / 0,8s / 2,4s |
accXess EDM Reichweite ohne Reflektor |
accXess4 Reichweite mit Reflexfolie | 400m |
accXess2 Reichweite mit Reflexfolie | 250m |
Reichweite mit Rundprisma | > 7500m |
Genauigkeit | 3mm + 2ppm (>500m 4mm + 2ppm) |
Messzeit | 3,0 - 6,0 |
Datenübertragung |
Interner Speicher/Speicherplatz | 10000 Punkte mit Messadten, Koordinaten, Codes |
Schnittstelle | USB und RS232 |
Betrieb |
Display für | 160x280 Pixel, 8 Zeilen zu 30 Zeichen |
Tasten | Alphanumerische Tasten und 4 Funktionstasten |
Betriebssystem | Windows Embedded CE |
Laserlot |
Art | Laserpunkt, Helligkeit in Stufen einstellbar |
Genauigkeit | 1,5mm bei 1,5m Instrumenthöhe |
Umweltbedingungen |
Optional mit Prüfung für Polarbedingungen bis | -30°C |
Betriebs- und Lagertemperatur | -20°C ~ +50°C / -40°C ~ +70°C |
Staub- und Wassergeschützt nach | IP 54 |
Gewicht |
Gewicht einschließlich Batterie und Dreifuß | 5,07 kg |
Batterie |
Spannung/Kapazität | ZBA400 7,4 V 3800 mAh |
Betriebsdauer mit Dauerwinkelmessung | 36 Stunden |
Betriebsdauer mit Messung aller 30 Sekunden | 9 Stunden (> 1000 Messungen) |