FLIR Exx-Serie
Extrem leichtes Design, extrem starke Leistung
Die fortschrittlichen Wärmebildkameras der FLIR Exx-Series, zu denen die FLIR E75, E85, E95 und das Einsteigermodell E53 gehören, vereinen eine hervorragende Empfindlichkeit und ein echtes 42°-Sichtfeld in einer benutzerfreundlichen Handheld-Plattform. Diese Kameras verfügen über ein leuchtstarkes 4-Zoll-LCD-Display, auf dem Sie selbst kleinste Anzeichen von Gebäudemängeln und eindringender Feuchtigkeit erkennen können. Mit ihren integrierten Tools wie dem lasergestützten Autofokus*, der displaygestützten Bereichsfeldmessung‡ und der WLAN-Funktion unterstützt Sie die FLIR Exx-Series beim Quantifizieren und Dokumentieren von Luftlecks, Feuchtigkeit und andere Gebäudeproblemen.
Vergleich der Kameramodelle der FLIR Exx-Serie
FLIR E53 | FLIR E75 | FLIR E85 | FLIR E95 |
Bildauflösung 240×180 Pixel | Bildauflösung 320×240 Pixel | Bildauflösung 384×288 Pixel | Bildauflösung 464×348 Pixel |
Objekttemperaturbereich -20°C bis 120°C, 0°C bis 650°C |
Objekttemperaturbereich -20°C bis 120°C, 0°C bis 650°C Optional 300°C bis 1000°C |
Objekttemperaturbereich -20°C bis 120°C, 0°C bis 650°C Optional 300°C bis 1200°C |
Objekttemperaturbereich -20°C bis 120°C, 0°C bis 650°C Optional 300°C bis 1500°C |
manueller Fokus | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell | Stufenloser One-Shot-Laser-Entfernungsmesser (LDM), One-Shot-Kontrast, manuell |
Digitalkamera mit 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld (FOV) | Digitalkamera mit 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld (FOV) | Digitalkamera mit 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld (FOV) | Digitalkamera mit 5 MP, 53° × 41° Sichtfeld (FOV) |
Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild | Infrarot, visuell, MSX®, Bild-in-Bild |
Multispektrale Bildspeicherung | Multispektrale Bildspeicherung | Multispektrale Bildspeicherung | Multispektrale Bildspeicherung |
Bild-im-Bild, Infrarotbereich im visuellem Bild | Bild-im-Bild, Skalierbarer Infrarotbereich im visuellem Bild | Bild-im-Bild, Skalierbarer Infrarotbereich im visuellem Bild | Bild-im-Bild, Skalierbarer Infrarotbereich im visuellem Bild |
Display: 4-Zoll-Touchscreen-LCD mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehung | Display: 4-Zoll-Touchscreen-LCD mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehung | Display: 4-Zoll-Touchscreen-LCD mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehung | Display: 4-Zoll-Touchscreen-LCD mit 640 × 480 Pixeln und automatischer Drehung |
Nicht-radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Nicht-radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Nicht-radiometrische IR-Videoaufzeichnung | Nicht-radiometrische IR-Videoaufzeichnung |
Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming | Nicht-radiometrisches IR-Videostreaming |
Radiometrisches IR-Videostreaming | Radiometrisches IR-Videostreaming | Radiometrisches IR-Videostreaming | Radiometrisches IR-Videostreaming |
1- bis 4-fach stufenloser Digital-Zoom | 1- bis 4-fach stufenloser Digital-Zoom | 1- bis 4-fach stufenloser Digital-Zoom | 1- bis 4-fach stufenloser Digital-Zoom |
Packungsinhalt
Infrarotkamera mit Objektiv, Akku (2 Stk.), Akkuladegerät, Frontschutz, Riemen (Hand und Handgelenk), Hartschalen- Tragetasche, Tragegurte, Objektivdeckel, Objektivreinigungstuch, Netzteil, 8-GB-SD-Karte, Torx-Schraubendreher, Kabel (USB 2.0 A zu USB Typ C, USB Typ C zu USB Typ C, USB Typ C zu HDMI)
Prospekte
>> Download Prospekt 1 (PDF)
>> Download Prospekt 2 (PDF)
>> Download Prospekt 3 (PDF)
>> Download Prospekt 4 (PDF)
zurück zu allen Wärmebildkameras von FLIR